Caldaia Euroterm Mixa 20 BTJ e Mixa 20 BTS
Le caldaie Euroterm Mixa 20 BTJ e Mixa 20 BTS sono modelli progettati per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento. Sebbene condividano molte funzionalità, si distinguono principalmente per la tipologia di camera di combustione: la Mixa 20 BTJ è a camera aperta, mentre la Mixa 20 BTS è a camera stagna.
Questo manuale fornisce una descrizione delle caldaie Euroterm Mixa 20 BTS e Mixa 20 BTJ, evidenziando le loro caratteristiche principali e le differenze.
Indice
Caratteristiche Generali Comuni (Mixa 20 BTJ & Mixa 20 BTS)
- Produzione Acqua Calda Sanitaria e Riscaldamento: Entrambe le caldaie sono in grado di gestire sia il circuito sanitario che quello di riscaldamento.
- Pressione Minima di Funzionamento: Il pressostato di sicurezza mancanza acqua chiude il contatto elettrico se la pressione dell’acqua all’interno della caldaia è superiore a 0,5 bar.
- Sequenza di Accensione: La caldaia inizia la sequenza di accensione se le sonde di mandata e le sonde sanitarie sono funzionanti.
- Tempo di Sicurezza: Un tempo di sicurezza di 10 secondi si avvia durante il quale vengono alimentati il trasformatore di accensione (scintille) e le bobine della valvola gas (230 V AC), a condizione che il termostato di sicurezza abbia i contatti chiusi.
- Rilevazione Fiamma: La fiamma si accende e per rimanere accesa, la scheda deve rilevare, tramite l’elettrodo di rilevazione, una corrente superiore a 3 micro A.
- Regolazione Pressione Gas: Terminata la fase di lenta accensione (attiva fino a quando la scheda non rileva la presenza di fiamma), la pressione del gas raggiunge il valore massimo.
- Alimentazione Elettrica: 230 V AC / 50 Hz.
- Grado di Protezione: IP 4XD.
- Vaso Espansione: 8 litri, precarica 1 bar.
- Pressione Massima Esercizio Caldaia/Sanitari: 3 bar / 8 bar (Mixa 20 BTJ e Mixa 20 BTS).
- Temperatura Massima Esercizio Riscaldamento: 85°C.
- Temperatura Regolabile Riscaldamento: 35-80°C.
- Temperatura Regolabile Sanitari: 35-50°C.
- Portata Minima Inserimento Sanitari: 2,1 litri/min.
- Dispositivo Antigelo: 5/20°C.
- Pressione di Alimentazione (dinamica) Gas Metano: 200 mm CA.
- Pressione di Alimentazione (dinamica) Gas GPL: 350 mm CA.
Euroterm Mixa 20 BTJ – Camera Aperta (Tipo B11 BS)
La siglaBTJ indica “BiTermica Jono”, ovvero una caldaia a camera aperta con scambiatore primario bitermico, dove passano contemporaneamente i tubi del termosifone e del sanitario.
Il diagramma di flusso è il medesimo delle versioneEuroterm Mixa 20 BTS – Camera Stagna (Tipo B22, C12, C32, C42, C52, C62, C82):
Diagramma di flusso
Modalità SANITARI
Modalità RISCALDAMENTO
Tabella Dati Tecnici
| Euroterm Mixa 20 BTJ | Euroterm Mixa 20 BTS | |
| Modello Tipo | B 11 BS | B22, C12, C32, C42, C52, C62, C82 |
| Potenza termica del focolare kcal/h (kW) | 21.500 (25) | 21.500 (25) |
| Potenza termica utile al 100% Pn kcal/h (kW) | 19.350 (22,5) | 19.565 (22,75) |
| Potenza termica utile ridotta kcal/h (kW) | 7.267 (8,45) | 7.146 (8,31) |
| Rendimento termico utile al 100% Pn (%) | 89,9 | 91 |
| Classe di NOX | 2 | 2 |
| Marcatura rendimento energetico (CE 92/42) | ★★ | ★★ |
| Vaso espansione caldaia(litri) | 8 | 8 |
| Precarica vaso espansione caldaia (bar) | 1 | 1 |
| Pressione max esercizio caldaia (bar) | 3 | 3 |
| Pressione max esercizio sanitari (bar) | 8 | 8 |
| Portata minima inserimento sanitari (litri/min.) | 2,1 | 2,1 |
| Temperatura max esercizio riscaldamento (°C) | 85 | 85 |
| Temperatura regolabile riscaldamento (°C) | 35÷80 | 35÷80 |
| Temperatura regolabile sanitari (°C) | 35÷50 | 35÷50 |
| Prelievo continuo acqua sanit. ΔT 30°C (litri/min.) | 10,5 | 10,8 |
| Lunghezza max tubi aspirazione + scarico condotti separati Ø 80* (mt.) | N/A | 20 |
| Lunghezza max tubi scarico concentrico Ø100/60* (mt.) | N/A | 3 |
| Tubo fumi Ø (mm) | 133 | N/A |
| Alimentazione elettrica (V/Hz) | 230/50 | 230/50 |
| Potenza nominale (W) | 115 | 130 |
| Grado di protezione | IP 4XD | IP 4XD |
| Dispositivo antigelo circuito riscaldamento (°C) | 5/20 | 5/20 |
| Pressione aliment. (dinamica) gas metano (mm CA) | 200 | 200 |
| Pressione max al bruciatore gas metano (mm CA) | 105 | 105 |
| Pressione min al bruciatore gas metano (mm CA) | 15 | 12 |
| Pressione lenta acc. gas metano (mm CA) | 30 | 33 |
| Consumo max gas metano (mc/h) | 2,52 | 2,52 |
| Diametro ugelli gas metano (mm) | 1,2 | 1,2 |
| Diametro diaframma gas metano (mm) | assente | assente |
| Pressione aliment. (dinamica) gas GPL (mm CA) | 350 | 350 |
| Pressione max al bruciatore gas GPL (mm CA) | 259 | 263 |
| Pressione min al bruciatore gas GPL (mm CA) | 46 | 41 |
| Pressione lenta acc. gas GPL (mm CA) | 70 | 63 |
| Consumo max gas GPL (Kg/h) | 1,93 | 1,93 |
| Diametro ugelli gas GPL (mm) | 0,75 | 0,75 |
| Diametro diaframma gas GPL (mm) | 5,2 | 5,2 |
| Tenore di CO2 (%) | 6,8 | 6,7 |
| Tenore di CO (ppm) | 80 | 27 |
| Taratura pressostato aria (mbar) | N/A | 1,1 |
